
تعيينات المباريات فئة الأكابر والشبان ليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الربعة عشر | |||||
|
| 14.30 | الأكابر | TRBB | OMSE | عمر حمادي |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الاول = الجولة الربعة عشر/ متأخرة | |||||
|
| 14.00 | فئة 16سنة | NRBS | FCSA | محالمة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثاني = الجولة الثالثة عشر/ متأخرة | |||||
|
| 15.30 | فئة 20 سنة | WRK | FCEB | الابيار |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | WRK | FCEB | الابيار |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثاني = الجولة الثامنة/ متأخر | |||||
|
| 15.30 | فئة 20 سنة | USZSM | WRB | 20 أوت 55 |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | USZSM | WRB | 20 أوت 55 |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الأولى/ متأخرة | |||||
|
| 15.45 | فئة 20 سنة | ASCE | OKOS | بن شوبان |
|
| 14.15 | فئة 18 سنة | ASCE | OKOS | بن شوبان |
|
| 13.30 | فئة 16 سنة | ASCE | OKOS | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل– الفوج الثاني= الجولة الثامنة/ متأخرة | |||||
|
| 14.15 | فئة 20 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
|
| 13.15 | فئة 16 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الربعة/ متأخرة | |||||
|
| 15.45 | فئة 20 سنة | TRBB | JSBah | أولاد فايت |
|
| 14.15 | فئة 18 سنة | TRBB | JSBah | أولاد فايت |
|
| 13.30 | فئة 16 سنة | TRBB | JSBah | أولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الربعة/ متأخرة | |||||
|
| 15سا 30 | فئة 20 سنة | J.Maz | JSMah | محالمة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة الثانية/ متأخرة | |||||
|
| 15.45 | فئة 20 سنة | RCBK | CRR | بن شوبان |
|
| 14.15 | فئة 18 سنة | RCBK | CRR | بن شوبان |
|
| 13.30 | فئة 16 سنة | RCBK | CRR | بن شوبان |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الثانية عشر/ متأخرة | |||||
|
| 15.45 | فئة 20 سنة | ESKB | MAC | عين الزبوجة |
|
| 14.15 | فئة 18 سنة | ESKB | MAC | عين الزبوجة |
|
| 13.30 | فئة 16 سنة | ESKB | MAC | عين الزبوجة |
تعيينات المباريات فئة الأكابر ليوم الخميس19فيفري 2026
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني=الجولة التاسعة عشر | |||||
| بدون جمهور | 15.00 | الأكابر | NRBirt | WAC | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 13.00 | الأكابر | HBM | IREA | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثاني= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 13.00 | الأكابر | ACDB | IRBMad | زيوي |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الخامس = الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 15.00 | الأكابر | EC.Achour | IRBMad | زيوي |
|
| 14.30 | الأكابر | ASTT | JSDr | درارية |
|
| 14.30 | الأكابر | CRMBirkh | IRDK | بن طلحة |
معفى : CRSouidania
التعيينات المباريات فئة الأكابر ليوم الجمعة 20 فيفري 2026
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الأول= الجولة التاسعة عشر | |||||
|
| 15.00 | الأكابر | JSBAB | CROF | اولاد فايت |
| بدون جمهور | 15.00 | الأكابر | ODM | JSSH | حيدرة |
|
| 15.00 | الأكابر | ESOF | NRDI | دالي إبراهيم |
|
| 15.00 | الأكابر | FCEB | IRHD | زيوي |
|
| 15.00 | الأكابر | IRBir | NRBS | سويدنية |
|
| 15.00 | الأكابر | ADI | NRBou | بوشاوي |
|
| 15.00 | الأكابر | FCSA | ARST | سطاوالي |
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني=الجولة التاسعة عشر | |||||
|
| 15.00 | الأكابر | CBSM | USBZ | بن عكنون |
|
| 15.00 | الأكابر | FCH | USPGC | بن طلحة |
|
| 15.00 | الأكابر | RCBZ | DRBH | بابا أحسن |
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة التاسعة عشر | |||||
|
| 15.00 | الأكابر | CRHN | ASCE | الكاليتوس |
| بدون جمهور | 15.00 | الأكابر | ESMBR | NBM | أول نوفمبر بالمحمدية |
|
| 15.00 | الأكابر | ESH | JSOMaar | هراوة |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 15.00 | الأكابر | AASR | CRS | بن شوبان |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 15.00 | الأكابر | CSDek | JRBA | بئرالتوتة |
|
| 15.00 | الأكابر | USAB | JSMah | محالمة |
|
| 15.00 | الأكابر | TCBirkh | USMKH | خريسية |
اتعيينات المباريات فئة الأكابر ليوم السبت21 فيفري 2026
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني=الجولة التاسعة عشر | |||||
| بدون جمهور | 14.30 | الأكابر | NRBB | CREH | أول نوفمبر بالمحمدية |
|
| 13.00 | الأكابر | WRB | OKOS | بن شوبان |
|
| 14.30 | الأكابر | RCBirkh | WRK | القبة |
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة التاسعة عشر | |||||
|
| 14.30 | الأكابر | FCB | JSBB | برج البحري |
|
| 14.30 | الأكابر | ACRouiba | AREH | بن طلحة |
|
| 14.30 | الأكابر | USZSM | CRBH | هراوة |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة السادسة عشرة | |||||
|
| 15.00 | الأكابر | AASR | CRS | بن شوبان |
| بدون جمهور | 14.30 | الأكابر | CRB.R | CRDerg | برج الكيفان |
|
| 14.30 | الأكابر | IRBAT | WRDBK | زارقة بن |
|
| 14.30 | الأكابر | JSMR | CTZ.R | الجمهورية |
|
| 14.30 | الأكابر | AUCR | CRH | الحميز |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثاني= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 14.30 | الأكابر | JSMB | WRHB | بوروبة |
|
| 14.30 | الأكابر | JSHD | JSBBE | باب الزوار |
|
| 14.30 | الأكابر | A.K | CRHB | بن طلحة |
معفى : CREA
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 14.30 | الأكابر | FAB | JSBah | أولاد فايت |
|
| 14.30 | الأكابر | ARBEE | OMSE | عمر حمادي |
| بدون جمهور | 14.30 | الأكابر | U.Mah | RCH | حيدرة |
|
| 14.30 | الأكابر | TRBB | WAKH | الخريسية |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 14.30 | الأكابر | ESFC | IRBOC | بئرالتوتة |
معفى : J.Maz
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 14.30 | الأكابر | OHB | JSMS | زيوي |
معفى : CRSoudania
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة