
تعيينات حكام مباريات فئة الشبان ليوم السبت 14فيفري 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الاول= الجولة الرابعة عشر | |||||
| جبالي عماد | 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBou | ESOF | ولاد فايت |
| جبالي عماد | 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBou | ESOF | ولاد فايت |
| مؤجل |
| فئة 16 سنة | NRBou | ESOF |
|
| شايب نبيل | 12سا 00 | فئة 18 سنة | NRDI | CROF | أولاد فايت |
| رحمي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBS | FCSA | محالمة |
| رحمي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBS | FCSA | محالمة |
| مؤجل |
| فئة 16 سنة | NRBS | FCSA | محالمة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة السادسة عشر | |||||
| مسيعد ريان | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRBH | CRHN | الحميز |
| قرباجي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRBH | CRHN | الحميز |
| مسيعد أسامة | 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRBH | CRHN | الحميز |
| بداش عبد الكريم | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSOMaar | IREA | هراوة |
| بداش عبد الكريم | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSOMaar | IREA | هراوة |
| بورزمة | 12سا 00 | فئة 16 سنة | JSOMaar | IREA | هراوة |
|
|
| فئة 20 سنة | USPGC | ACRouiba |
|
|
|
| فئة 18 سنة | USPGC | ACRouiba |
|
|
|
| فئة 16 سنة | USPGC | ACRouiba |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الاول= الجولةالسادسة متأخر | |||||
| منقلاتي | 13سا و15 | فئة 20 سنة | JSMR | CRS | رويبة سبعات |
| لوخش | 14سا و45 | فئة 18 سنة | JSMR | CRS | رويبة سبعات |
| منقلاتي | 16سا 15 | فئة 16 سنة | JSMR | CRS | رويبة سبعات |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الاول= الجولةالسادسة متأخر | |||||
| محمد قويدر | 08سا و30 | فئة 20 سنة | AUCR | CRDerg | بن زرقة |
| محمد قويدر | 10سا و30 | فئة 18 سنة | AUCR | CRDerg | بن زرقة |
| لوخش | 12سا 00 | فئة 16 سنة | AUCR | CRDerg | بن زرقة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الثالثة عشر | |||||
| سعيداني | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHB | JSMB | بوروبة |
| سعيداني | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHB | JSMB | بوروبة |
| قرّوم | 12سا00 | فئة 16 سنة | CRHB | JSMB | بوروبة |
| لزغد | 09سا و30 | فئة 20 سنة | CRDune | ACDB | دار البيضاء |
| قزرام | 11سا و15 | فئة 18 سنة | CRDune | ACDB | دار البيضاء |
| لزغد | 13سا00 | فئة 16 سنة | CRDune | ACDB | دار البيضاء |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الثالثة عشر | |||||
| بداش عبد الحق | 08سا و30 | فئة 20 سنة | WAKH | FAB | براقي |
| كرفاح أنيس | 10سا و30 | فئة 18 سنة | WAKH | FAB | براقي |
| بداش عبد الحق | 12سا 00 | فئة 16 سنة | WAKH | FAB | براقي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الثالثة عشر | |||||
| دهام | 13سا و00 | فئة 20 سنة | J.Maz | TCBirkh | بئرخادم |
| دهام | 15سا و00 | فئة 18 سنة | J.Maz | TCBirkh | بئرخادم |
| مؤجل |
| فئة 16 سنة | J.Maz | TCBirkh |
|
| غمّاز | 12سا و00 | فئة 18 سنة | USMKH | CSHSA | محالمة |
| غمّاز | 13سا و30 | فئة 16 سنة | USMKH | CSHSA | محالمة |
| عبدوني | 11سا و00 | فئة 20 سنة | ESFC | CSDek | تسالة المرجة |
| لعلاوي | 13سا و00 | فئة 18 سنة | ESFC | CSDek | تسالة المرجة |
| عبدوني | 14سا 30 | فئة 16 سنة | ESFC | CSDek | تسلاة المرجة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الثانية عشر | |||||
| عبد النوري | 15سا و15 | فئة 20 سنة | OHB | ACAchour | درارية |
| مؤجل |
| فئة 18 سنة | OHB | ACAchour | درارية |
| عبد النوري | 14سا 15 | فئة 16 سنة | OHB | ACAchour | درارية |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الثانية عشر | |||||
| طرايدية | 14سا و30 | فئة 20 سنة | EBH | CSA/MCA | باب حسان |
| شادلي | 12سا و30 | فئة 18 سنة | EBH | CSA/MCA | باب حسان |
| طرايدية | 11سا15 | فئة 16 سنة | EBH | CSA/MCA | باب حسان |
| بوقرط | 09سا و00 | فئة 20 سنة | MBS | AMCBirkh | سحاولة |
| بوروح | 10سا و45 | فئة 18 سنة | MBS | AMCBirkh | سحاولة |
| أملال | 12سا و30 | فئة 16 سنة | MBS | AMCBirkh | سحاولة |
معفى :NRBridja/CSSM
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الثانية عشر | |||||
| شريفي | 13سا و00 | فئة 20 سنة | OGC | IRSM | جسر قسنطينة |
| شريفي | 14سا و45 | فئة 18 سنة | OGC | IRSM | جسر قسنطينة |
| ولد حيمران | 16سا15 | فئة 16 سنة | OGC | IRSM | جسر قسنطينة |
| رنان | 10سا و30 | فئة 20 سنة | CRJF | CRMC | الجمهورية |
| خضراوي | 12سا و15 | فئة 18 سنة | CRJF | CRMC | الجمهورية |
| رنان | 14سا00 | فئة 16 سنة | CRJF | CRMC | الجمهورية |
|
| فئة 20 سنة | ESKB | MAC |
| |
| مؤجل |
| فئة 18 سنة | ESKB | MAC |
|
| مؤجل |
| فئة 16 سنة | ESKB | MAC |
|
معفى :AMHD/NRDA.K
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الثانية عشر | |||||
| نايت عامر | 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBK | ESR | رويبة سبعات |
| نايت عامر | 11سا و00 | فئة 18 سنة | RCBK | ESR | رويبة سبعات |
| طيور | 12سا 30 | فئة 16 سنة | RCBK | ESR | رويبة سبعات |
| يحياوي | 09سا و00 | فئة 20 سنة | JSR | CRBent | بن طلحة |
| يحياوي | 10سا و45 | فئة 18 سنة | JSR | CRBent | بن طلحة |
| جبالي نزيم | 12سا 30 | فئة 16 سنة | JSR | CRBent | بن طلحة |