
تعيينات الحكام مباريات صنف الشبان ليوم الجمعة 13فيفري 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأول– الفوج الاول= الجولة الربعة عشر | |||||
| عبد النوري | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ADI | ARST | اسطاولي |
| شايب نبيل | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ADI | ARST | اسطاولي |
| عبد النوري | 14سا 00 | فئة 16 سنة | ADI | ARST | اسطاولي |
| جبالي عماد | 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRDI | CROF | أولاد فايت |
| جبالي عماد | 14سا 00 | فئة 16 سنة | NRDI | CROF | أولاد فايت |
| بغدادي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ODM | CBSM | سدي موس |
| بغدادي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ODM | CBSM | سدي موسى |
| قريشي | 14سا 00 | فئة 16 سنة | ODM | CBSM | سدي موسى |
معفى : NRBS
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة السادسة عشر | |||||
| بداش عبد الكريم | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASCE | ESH | الحميز |
| العمري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASCE | ESH | الحميز |
| بداش عبد الكريم | 14سا 00 | فئة 16 سنة | ASCE | ESH | الحميز |
| شريفي | 08سا و00 | فئة 20 سنة | OKOS | ESMBR | رغاية/بدون جمهور |
| شريفي | 09سا و45 | فئة 18 سنة | OKOS | ESMBR | رغاية/بدون جمهور |
| طيور | 11سا 15 | فئة 16 سنة | OKOS | ESMBR | رغاية/بدون جمهور |
معفى : JSBB
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الثالثة عشر | |||||
| سعيداني | 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRHB | AK | 1نوفمبر محمدية |
| سعيداني | 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRHB | AK | 1نوفمبر محمدية |
| كاكي | 14سا00 | فئة 16 سنة | WRHB | AK | 1نوفمبر محمدية |
| مسيعد ريان | 09سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | JSBBE | باب ازوار |
| حدوش | 11سا و15 | فئة 18 سنة | IRBMaq | JSBBE | باب ازوار |
| مسيعد أسامة | 16سا30 | فئة 16 سنة | IRBMaq | JSBBE | باب ازوار |
| بن عبدي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CREA | JSHD | الجمهورية |
| بن عبدي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CREA | JSHD | الجمهورية |
| كرفاح حكيم | 14سا00 | فئة 16 سنة | CREA | JSHD | الجمهورية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الثالثة عشر | |||||
| طرايدية | 08سا و30 | فئة 20 سنة | OMSE | RCH | حيدرة-بدون جمهور |
| طرايدية | 14سا و00 | فئة 18 سنة | OMSE | RCH | حيدرة-بدون جمهور |
| فراجي | 15سا 30 | فئة 16 سنة | OMSE | RCH | حيدرة-بدون جمهور |
| مقارنية | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMess | ARBEE | عين زبوجة |
| مقارنية | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMess | ARBEE | عين زبوجة |
| يحيوش | 14سا 00 | فئة 16 سنة | IRBMess | ARBEE | عين زبوجة |
| بورقعة | 10سا و30 | فئة 20 سنة | JSB | TRBB | سحاولة |
| بوراس |
| فئة 18سنة | JSB | TRBB | سحاولة |
| قلاعي عبد الرؤوف | 14سا 00 | فئة 16سنة | JSB | TRBB | سحاولة |
|
|
| فئة 20سنة | IRMah | U.Mah |
|
|
|
| فئة 18 سنة | IRMah | U.Mah |
|
|
|
| فئة 16 سنة | IRMah | U.Mah |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الثالثة عشر | |||||
| رحمي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JRBA | JSMah | محالمة |
| رحمي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JRBA | JSMah | محالمة |
| رحماني سفيان | 14سا 00 | فئة 16 سنة | JRBA | JSMah | محالمة |
| فاضل | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBOC | USAB | عين بنيان |
| فاضل | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBOC | USAB | عين بنيان |
| سلاماني صهيب | 14سا 00 | فئة 16 سنة | IRBOC | USAB | عين بنيان |
| رحماني سفيان | 15سا و15 | فئة 20 سنة | USMKH | CSHSA | محالمة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الثانية عشر | |||||
| دهام | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRSouidania | IRBMad | زيوي |
| دهام | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRSouidania | IRBMad | زيوي |
| كرفاح أنيس | 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRSouidania | IRBMad | زيوي |
| عصماني | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMS | IRDK | جسر قسنطينة |
| عصماني | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMS | IRDK | جسر قسنطينة |
| لعبيد | 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSMS | IRDK | جسر قسنطينة |
| حمزاوي | 09سا و00 | فئة 20 سنة | ASTT | CRMBirkh | بئرخادم |
| خريف | 10سا و45 | فئة 18 سنة | ASTT | CRMBirkh | بئرخادم |
| حمزة | 14سا 00 | فئة 16 سنة | ASTT | CRMBirkh | بئرخادم |
معفى : JSDr
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الثانية عشر | |||||
| شادلي | 09سا و00 | فئة 20 سنة | TAC.Z | JSOMend | دويرة |
| عيادي عماد الدين | 10سا و45 | فئة 18 سنة | TAC.Z | JSOMend | دويرة |
| محيوز | 14سا00 | فئة 16 سنة | TAC.Z | JSOMend | دويرة |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الثانية عشر | |||||
| بداش عبد الحق | 08سا و30 | فئة 20 سنة | M.Douira | NBB | بن طلحة |
| جبالي نزيم | 10سا و15 | فئة 18 سنة | M.Douira | NBB | بن طلحة |
| بداش عبد الحق | 14سا00 | فئة 16 سنة | M.Douira | NBB | بن طلحة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة الثانية عشر | |||||
| لزغد | 09سا و00 | فئة 20 سنة | MCH | CRR | بن شوبان |
| لزغد | 10سا و45 | فئة 18 سنة | MCH | CRR | بن شوبان |
| قرباجي | 14سا 00 | فئة 16 سنة | MCH | CRR | بن شوبان |
| منقلاتي | 09سا و00 | فئة 20 سنة | JFAT | JTR | رويبة سبعات |
| منقلاتي | 10سا و45 | فئة 18 سنة | JFAT | JTR | رويبة سبعات |
| لوخش | 14سا15 | فئة 16 سنة | JFAT | JTR | رويبة سبعات |
| رنان | 09سا و00 | فئة 20 سنة | ESAT | CMBK | برج الكيفان-بدون جمهور |
| رنان | 10سا و45 | فئة 18 سنة | ESAT | CMBK | برج الكيفان-بدون جمهور |
| بلاوي | 14سا 00 | فئة 16 سنة | ESAT | CMBK | برج الكيفان-بدون جمهور |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الثانية عشر | |||||
| ليعاشة | 08سا و30 | فئة 20 سنة | AGSB | NRDA.B | بوروبة |
| ليعاشة | 10سا و30 | فئة 18 سنة | AGSB | NRDA.B | بوروبة |
| بوثلجة | 14سا00 | فئة 16 سنة | AGSB | NRDA.B | بوروبة |