
دورة رقم 10 لفئة اقل من 13 سنة
الجمعة 06 .2026.02
| الحكام | الوقت | المقابلات | الفرق | الملعب |
| بشيري | 14H30 | KORALAND- ESMBK | KORALAND HBK USMH USMBK | كرة لاند (برج الكيفان) (A.B) |
| قنون | 14H30 | USMH- HBK | ||
| حمدي | 15H00 | KORALAND- HBK | ||
| قنون | 15H00 | ESMBK- USMH | ||
| حمدي | 15H30 | HBK- ESMBK | ||
| بشيري | 15H30 | KORALAND- USMH
|
| الحكام | الوقت | المقابلات | الفرق | الملعب |
| بشيري | 10H00 | NRBeaul-OME |
NRBeaul OME JRBA ESKB |
واد السمار
|
| أزمور | 10H30 | JRBA-ESKB | ||
| بشيري | 11H00 | NRBeaul-JRBA | ||
| أزمور | 11H30 | OME-ESKB | ||
| عاشور | 12H00 | JRBA-OME | ||
| عاشور | 12h30 | NRBeaul-ESKB |
| الحكام | الوقت | المقابلات | الفرق | الملعب |
| برماد | 14H30 | Techno-CHFM |
TECNO CHFM BOUKIR GSEBier |
باب الزوار
|
| خرزة | 15H00 | BOUKIR-GSEBier | ||
| بوشباح رستم | 15H30 | TECHNO-BOUKIR | ||
| دحماني | 16H00 | CHFM-GSEBier | ||
| سوالمية | 16H30 | CHFM-BOUKIR | ||
| سوالمية | 17h00 | TECHNO-GSEBier |
| الحكام | الوقت | المقابلات | الفرق | الملعب |
| حدادة | 14H00 | RDB-AACB | RDB AACB PAC B NRBirt |
دار البيضاء |
| جبالي عبد المالك | 14H30 | PAC B- NRBirt | ||
| جبالي عبد المالك | 15H00 | RDB- NRBirt | ||
| حدادة | 15H30 | PAC B- AACB | ||
| حدادة | 16H00 | AACB-NRBirt | ||
| جبالي عبد المالك | 16H30 | RDB- PAC B |
السبت 07.02. 2026
| الحكام | الوقت | المقابلات | الفرق | الملعب |
| قداش | 09H30 | WBAB-JSBousc | WBAB JSBousc FIVELION ORBSM |
عين البنيان
|
| سياري | 10H00 | FIVELION-ORBSM | ||
| سياري | 10H30 | WBAB- FIVELION | ||
| صويلحأكرم | 11H00 | JSBousc- ORBSM | ||
| مزاري بوفارس | 11H30 | FIVELION- JSBousc | ||
| قداش | 12H00 | WBAB- ORBSM |
| الحكام | الوقت | المقابلات | الفرق | الملعب |
| حدادة | 14H30 | KORAland-USDr | KORAland USDr CSPMB USMA |
كرة لاند (برج الكيفان) (A.B)
|
| قنون | 14H30 | CSPMB-USMA | ||
| حدادة | 15H00 | KORAland- CSPMB | ||
| قنون | 15H00 | USMA-USDr | ||
| 15H30 | USDr-CSPMB | |||
| قنون | 15H30 | KORAland-USMA |