
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 06 فيفري2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثاني= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRBB | CREH | جسر قسنطينة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | NRBB | CREH | جسر قسنطينة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | NRBB | CREH | جسر قسنطينة |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | HBM | FCEB | الابيار |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | HBM | FCEB | الابيار |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | HBM | FCEB | الابيار |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | RCBZ | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | RCBZ | WRB | 20 اوت 55 |
| بطولة الشبان قسم الشرفي –الفوج الرابع= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 15.30 | فئة 20 سنة | IRHD | DRBH | بابا احسن |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | IRHD | DRBH | بابا احسن |
|
| 11.00 | فئة 16 سنة | IRHD | DRBH | بابا احسن |
|
| 14.30 | فئة 20 سنة | WAC | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | WAC | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
|
| 08.30 | فئة 16 سنة | WAC | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBir | AREH | بن طلحة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | IRBir | AREH | بن طلحة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | IRBir | AREH | بن طلحة |
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSSH | USBZ | سحاولة |
|
| 11.00 | فئة 18 سنة | JSSH | USBZ | سحاولة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSSH | USBZ | سحاولة |
| بطولة الشبانقسم ماقبل الشرفي–الفوج الاول= الجولة الثالثة عشر | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | CRS | CTZ.R | الرويبة/ سباعات |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | CRS | CTZ.R | الرويبة/ سباعات |
|
| 11.15 | فئة 16 سنة | CRS | CTZ.R | الرويبة/ سباعات |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRH | IRBAT | عين طاية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRH | IRBAT | عين طاية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRH | IRBAT | عين طاية |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | WRDBK | AUCR | بن شوبان |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | WRDBK | AUCR | بن شوبان |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | WRDBK | AUCR | بن شوبان |
|
|
| فئة 20 سنة | CRDerg | JSMR |
|
|
|
| فئة 18 سنة | CRDerg | JSMR |
|
|
|
| فئة 16 سنة | CRDerg | JSMR |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSHD | CRDune | 1نوفمبر بدون جمهور |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JSHD | CRDune | 1نوفمبر بدون جمهور |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSHD | CRDune | 1نوفمبر بدون جمهور |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | WRHB | بوروبة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | IRBMaq | WRHB | بوروبة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | IRBMaq | WRHB | بوروبة |
|
| 08.00 | فئة 16 سنة | JSMB | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | JSMB | CREA | جسر قسنطينة |
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSBBE | CRHB | باب الزوار |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | JSBBE | CRHB | باب الزوار |
|
| 11.15 | فئة 16 سنة | JSBBE | CRHB | باب الزوار |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة06 فيفري2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | RCH | JSBahdja | اولاد فايت |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | RCH | JSBahdja | اولاد فايت |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | RCH | JSBahdja | اولاد فايت |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | OMSE | WAKH | الخرايسية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | OMSE | WAKH | الخرايسية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | OMSE | WAKH | الخرايسية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ARBEE | FAB | براقي |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | ARBEE | FAB | براقي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CSDek | CSHSA | محالمة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CSDek | CSHSA | محالمة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CSDek | CSHSA | محالمة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | USAB | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | USAB | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | USAB | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | TCBirkh | IRBOC | بئر التوتة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | TCBirkh | IRBOC | بئر التوتة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | TCBirkh | IRBOC | بئر التوتة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSMah | J.Maz | زرالدة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JSMah | J.Maz | زرالدة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSMah | J.Maz | زرالدة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRSouidania | CRMBirkh | بئرخادم |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRSouidania | CRMBirkh | بئرخادم |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRSouidania | CRMBirkh | بئرخادم |
|
| 15.15 | فئة 20 سنة | JSMS | ACAchour | درارية |
| الثلاثاء 10/02/2026 |
| فئة 18 سنة | JSMS | ACAchour | درارية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSMS | ACAchour | درارية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSDr | IRBMad | زيوي |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JSDr | IRBMad | زيوي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSDr | IRBMad | زيوي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | OHB | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | OHB | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | OHB | ASTT | عين الزبوجة |
معفى : IRDK
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | AMHD | NRDA.B | بوروبة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الحادية عشر | |||||
|
| 08.00 | فئة 20 سنة | CRR | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
|
| 09.30 | فئة 18 سنة | CRR | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
|
| 11.00 | فئة 16 سنة | CRR | RCBK | برج الكيفان بدون جمهور |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRBent | MCH | هراوة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRBent | MCH | هراوة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRBent | MCH | هراوة |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت07 فيفري2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثاني= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 13.00 | فئة 20 سنة | WRK | FCH | جسر قسنطينة |
|
| 14.45 | فئة 18 سنة | WRK | FCH | جسر قسنطينة |
|
| 16.15 | فئة 16 سنة | WRK | FCH | جسر قسنطينة |
|
| 15.00 | فئة 20 سنة | RCBZ | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | RCBirkh | USZSM | سيدي موسى |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | RCBirkh | USZSM | سيدي موسى |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | RCBirkh | USZSM | سيدي موسى |
| بطولة الشبان قسم الشرفي –الفوج الرابع= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | NBM | NRBirt | بئر توت |
|
| 08.15 | فئة 18 سنة | NBM | NRBirt | بئر توت |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | NBM | NRBirt | بئر توت |
| بطولة الشبانقسم ماقبل الشرفي–الفوج الاول= الجولة الثالثة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRB.R | AASR | رغاية/بدون جمهور |
| اثلاث 10/02/2026 |
| فئة 18سنة | CRB.R | AASR | رغاية/بدون جمهور |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRB.R | AASR | رغاية/بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 13.00 | فئة 20 سنة | JSMB | CREA | 20 اوت 55 |
|
|
| فئة 20 سنة | ACDB | A. Kourifa |
|
|
|
| فئة 18 سنة | ACDB | A. Kourifa |
|
|
|
| فئة 16 سنة | ACDB | A. Kourifa |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | U.Mah | IRBMess | اولاد فايت |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | U.Mah | IRBMess | اولاد فايت |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | U.Mah | IRBMess | اولاد فايت |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | ARBEE | FAB | براقي |
|
|
| فئة 20 سنة | TRBB | IRMah |
|
|
|
| فئة 18 سنة | TRBB | IRMah |
|
|
|
| فئة 16 سنة | TRBB | IRMah |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JRBA | USMKH | الخرايسية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JRBA | USMKH | الخرايسية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JRBA | USMKH | الخرايسية |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | TAC.Z | AMCBirkh | بئر خادم |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | TAC.Z | AMCBirkh | بئر خادم |
|
| | فئة 16 سنة | TAC.Z | AMCBirkh | مؤجل الى يوم الثلاثاء 10.02.2026 |
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | M.Douira | CSA/MCA | الدويرة |
|
| 11.15 | فئة 18 سنة | M.Douira | CSA/MCA | الدويرة |
|
| 12.45 | فئة 16 سنة | M.Douira | CSA/MCA | الدويرة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | EBH | CSSM | سيدي موسى |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | EBH | CSSM | سيدي موسى |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | EBH | CSSM | سيدي موسى |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRBidja | NBB | بن طلحة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | NRBidja | NBB | بن طلحة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | NRBidja | NBB | بن طلحة |
معفى :MBS/JSOM
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت07 فيفري 2026ا
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AGSB | MAC | عين الزبوجة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | AGSB | MAC | عين الزبوجة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | AGSB | MAC | عين الزبوجة |
|
| 13.00 | فئة 20 سنة | ESKB | IRSM | عين الزبوجة |
|
| 14.30 | فئة 18 سنة | ESKB | IRSM | عين الزبوجة |
|
| 16.00 | فئة 16 سنة | ESKB | IRSM | عين الزبوجة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | OGC | NRDA.K | جسر قسنطينة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | OGC | NRDA.K | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | OGC | NRDA.K | جسر قسنطينة |
|
| 15.30 | فئة 20 سنة | AMHD | NRDA.B | بوروبة |
|
| 14.15 | فئة 16 سنة | AMHD | NRDA.B | بوروبة |
معفى :CRJFCRMC
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الحادية عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JTR | ESAT | عين طاية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JTR | ESAT | عين طاية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JTR | ESAT | عين طاية |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CMBK | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | CMBK | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 11.15 | فئة 16 سنة | CMBK | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 13.00 | فئة 20 سنة | ESR | JFAT | عين طاية |
|
| 14.45 | فئة 18 سنة | ESR | JFAT | عين طاية |
|
| 16.15 | فئة 16 سنة | ESR | JFAT | عين طاية |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي –الفوج الاول= الجولة الخامسة عشر/ متأخر | |||||
|
| 16.00 | فئة 16 سنة | FCSA | NRBou | بوشاوي |
| بطولة الشبانقسم ماقبل الشرفي–الفوج الاول= الجولة الثالثة عشر/ متأخر | |||||
|
| 14.30 | فئة 18 سنة | CRB.R | AASR | رغاية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة عشر | |||||
|
| 14.30 | فئة 18 سنة | JSMS | ACAchour | درارية |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الرابعة/ متأخر | |||||
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | OGC | AMHD | زيوي |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | OGC | AMHD | زيوي |
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة